NEWS OVER35
NEWS OVER40
CLASSIFICA
1 | Cavalieri Malta | 12 |
2 | Leverkusen | 12 |
3 | Ipswich | 12 |
4 | La Rustica | 11 |
5 | Fiorentina | 10 |
6 | DPL Atac | 9 |
7 | Eintracht | 3 |
8 | Siviglia | 1 |
9 | Ternana | 0 |
RISULTATI 6ˆ GIO.
Ternana | 1 - 2 | Leverkusen |
DPL Atac | 6 - 1 | Eintracht |
Ipswich | 4 - 3 | Siviglia |
La Rustica | 2 - 2 | Fiorentina |